pyramide en promo
Jeudi soir au club, assemblée plus importante que mardi il ne fait plus que 0, je suis un peu surpris quand l'entraineur annonce le programme, et oui il nous ressert une pyramide mais sur des distances plus longues, j'ai pris un maximum de plaisir.
| Série N° | VMA | Nombre | Répétition | Récupération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.5% | 1 x | 500 m en 1' 47.6" | 200 m en 2' 1" |
| 2 | 91% | 1 x | 1000 m en 3' 55.3" | 250 m en 2' 50" |
| 3 | 89.6% | 1 x | 2000 m en 7' 58.2" | 350 m en 4' 5" |
| 4 | 96.7% | 1 x | 1000 m en 3' 41.4" | 200 m en 2' 29" |
| 5 | 101.6% | 1 x | 500 m en 1' 45.4" |
Bilan de la séance: 1h27’20″ 14,8 kms - FCmoy … Kcal 1049
Publicité