Séance pyramidale
Mardi soir au club, petite assemblée et oui entre la température -4 et les vacances.
Programme du jour pyramide
| Série N° | VMA | Nombre | Répétition | Récupération |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.2% | 1 x | 200 m en 41.5" | 200 m en 1' 23" |
| 2 | 97.2% | 1 x | 400 m en 1' 28.1" | 200 m en 1' 37" |
| 3 | 95.4% | 1 x | 600 m en 2' 14.7" | 200 m en 1' 39" |
| 4 | 92.6% | 1 x | 800 m en 3' 5" | 200 m en 2' 3" |
| 5 | 95.2% | 1 x | 800 m en 3' | 200 m en 2' 1" |
| 6 | 96% | 1 x | 600 m en 2' 13.8" | 200 m en 1' 57" |
| 7 | 99.6% | 1 x | 400 m en 1' 26" | 200 m en 1' 59" |
| 8 | 108.2% | 1 x | 200 m en 39.6" |
Bilan de la séance: 1h25’10″ 14 kms - FCmoy … Kcal ….
Publicité